Model No.: 1220*2440
Qualification items | unit | DECO decoration panel | OSSB3 construction panel | OSSB1 construction panel | PACKAGING packaging panel | ||
thickness | mm | 8-18mm | 8-10mm | 10- | 8-10mm | 10- | 8-18mm |
Density | Kg/m³ | 560-700 | 560-700 | 560-700 | 560-700 | 560-700 | 450-700 |
MOE | Mpa | ≥2500 | ≥3500 | ≥3500 | ≥2500 | ≥2500 | ≥1800 |
MOR | Mpa | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ≥20 | ≥14 |
Swelling | % | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤25 | ≤25 | ≤30 |
thickness tolerance uns.\sand | mm | ±0.8 | ±0.8{tag}.3 | ±0.8{tag}.3 | ±0.8{tag}.3 | ±0.8{tag}.3 | - |
squarness | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
MC | % | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | - |
Emission class | E norme | E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | E0 |
IB'S | Mpa | 0.3 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.15 |
Surface defec | surface 100mm²/single | surface 100mm²/single≤40mm² | ≤25cm² | ≤25cm² | ≤25cm² | ≤25cm² | ≥25cm² |
Edge defect | mm | none | <10mm | <10mm | <10mm | <10mm | >10mm |
Low density edge | mm | none | none | none | <400mm | <400mm | >400mm |
Product Categories : OSB Roof Sheathing